Vom 28. bis 30. August 2026 fand auf der Schießanlage Philippsburg die Deutsche Meisterschaft des Bund Deutscher Sportschützen (BDS) statt. Für die SLG Stoaberg e.V. gingen dabei Gerhard Fürst, Dominik Christof und Christian Eckl an den Start – und das mit großem Erfolg.
Auf dem Programm standen Wettbewerbe mit Kurzwaffe, Büchse und Flinte über Distanzen von 25 bis 300 Metern – ein anspruchsvolles und abwechslungsreiches Programm, das einiges an Konzentration und Präzision abverlangte.
Neben dem sportlichen Wettkampf stand vor allem auch das Miteinander im Vordergrund: Die Tage in Philippsburg waren geprägt von einer kollegialen Atmosphäre unter den teilnehmenden Vereinen, gemütlichen Abenden abseits des Standes und spannenden Duellen auf der Anlage.
2×Deutscher Meister
2×Vizemeister
25 Starts, 3 Schützen
Zwei Meistertitel und starke Platzierungen
Der größte Erfolg des Wochenendes gelang Dominik Christof, der sich gleich zweimal den Titel des Deutschen Meisters sicherte. Auch Christian Eckl überzeugte mit zwei Vizemeistertiteln, und Gerhard Fürst rundete das Ergebnis mit starken Platzierungen ab.
🥇 Deutscher Meister
Zielfernrohrgewehr SL · 100 m
Dominik Christof — 296 Ringe (27 Zehner, 19 i-Zehner)
Präzisionsgewehr über 7 mm · 300 m
Dominik Christof — 293 Ringe (23 Zehner, 15 i-Zehner)



Die Ergebnisse im Überblick
Dominik Christof
| Disziplin | Klasse | Platz | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1106 – Revolver bis .38 (25 m Kombi) | Schützenklasse | 12 | 356 Ringe |
| 1111 – Fr. Kl. Pistole/Revolver mind. .30/7,62 mm (25 m Kombi) | Schützenklasse | 6 | 374 Ringe |
| 1206 – Revolver bis .38 (Mehrdistanz) | Schützenklasse | 3🥉 | 372 Ringe |
| 1208 – Revolver Magnum bis .357 (Mehrdistanz) | Schützenklasse | 5 | 354 Ringe |
| 1211 – Fr. Kl. Pistole/Revolver mind. .30/7,62 mm (Mehrdistanz) | Schützenklasse | 14 | 369 Ringe |
| 1406 – Revolver Standardkaliber (Speed) | Schützenklasse | 4 | 195 Ringe |
| 1408 – Revolver Magnum, alle (Speed) | Schützenklasse | 8 | 162 Ringe |
| 2104 – Repetierbüchse KK (50 m) | Schützenklasse | 5 | 263 Ringe |
| 2117 – Präzisionsgewehr KK HV (50 m) | Schützenklasse | 13 | 289 Ringe |
| 3108 – Präzisionsgewehr bis 7 mm / 100 m | Schützenklasse | 4 | 294 Ringe |
| 3123 – Zielfernrohrgewehr SL (100 m) | Schützenklasse | 1🥇 | 296 Ringe (27 Zehner, 19 i-Zehner) — Deutscher Meister |
| 4106 – Zielfernrohrgewehr SL 300 m | Schützenklasse | 3🥉 | 294 Ringe |
| 4109 – Präzisionsgewehr über 7 mm / 300 m | Schützenklasse | 1🥇 | 293 Ringe (23 Zehner, 15 i-Zehner) — Deutscher Meister |
| 4301 – Selbstladeflinte, offene Visierung (Speed/Flinte) | Schützenklasse | 13 | 111 Ringe |
| 4401 – Selbstladeflinte, offene Visierung (15 m Fallscheibe) | Schützenklasse | 48 | 23,52 s |
| 4501 – Selbstladeflinte (Mehrdistanz/Flinte) | Schützenklasse | 15 | 262 Ringe |
| 4810 – Sportgewehr SL Kurzwaffenpatrone, opt. Vis. (Mehrdistanz Büchse) | Schützenklasse | 39 | 277 Ringe |
Christian Eckl
| Disziplin | Klasse | Platz | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 2117 – Präzisionsgewehr KK HV (50 m) | Schützenklasse | 2🥈 | 299 Ringe (29 Zehner, 17 i-Zehner) |
| 3123 – Zielfernrohrgewehr SL (100 m) | Schützenklasse | 2🥈 | 291 Ringe (21 Zehner, 10 i-Zehner) |
| 4106 – Zielfernrohrgewehr SL 300 m | Schützenklasse | 6 | 287 Ringe (20 Zehner, 6 i-Zehner) |
| 4109 – Präzisionsgewehr über 7 mm / 300 m | Schützenklasse | 8 | 286 Ringe (17 Zehner, 8 i-Zehner) |
| 4402 – Selbstladeflinte, optische Visierung (15 m Fallscheibe) | Schützenklasse | 13 | 11,03 s |
Gerhard Fürst
| Disziplin | Klasse | Platz | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 3119 – Präzisionsgewehr über 7 mm / 100 m | Seniorenklasse | 9 | 283 Ringe |
| 4109 – Präzisionsgewehr über 7 mm / 300 m | Seniorenklasse | 4 | 287 Ringe |
Die SLG Stoaberg gratuliert zu diesen tollen Ergebnissen und bedankt sich für die Teilnahme und Repräsentation des Vereins auf diesem hochkarätigen Wettkampf!